| Nom De Marque: | Habotest |
| Numéro De Modèle: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| Prix: | €24.93-26.85 |
Compteur numérique de pinceau de qualité professionnelle avec capacité de mesure True RMS, conçu pour des tests et des diagnostics électriques précis.
| Fonction | Portée | Précision |
|---|---|---|
| Voltage en courant continu | Le système d'alimentation électrique est équipé d'un système d'alimentation électronique de type A. | Le taux d'élimination est de ± 0,5% + 5 / ± 0,8% + 5 |
| Voltage en courant alternatif | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | ± 0,8% + 5) ou ± 1,0% + 5) |
| Courant de courant continu | Pour les véhicules à moteur à combustion | ± 2,5% + 8 |
| Courant alternatif | Pour les véhicules à moteur à combustion | ± 2,5% + 8 |
| Résistance | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ± 1,0%+5) |
| Capacité | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température et de la température. | ± 4,0% + 5 |
| Fréquence | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées. | ± 5,0% + 10) |
| Le devoir | 1% à 99% | ± 1,0%+3) |
| Température (°C/°F) | -40°C à 1000°C ou -40°F à 1832°F | Le taux de conversion est de 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012 sont les suivantes:
| Nom De Marque: | Habotest |
| Numéro De Modèle: | HT208D |
| MOQ: | 4 |
| Prix: | €24.93-26.85 |
Compteur numérique de pinceau de qualité professionnelle avec capacité de mesure True RMS, conçu pour des tests et des diagnostics électriques précis.
| Fonction | Portée | Précision |
|---|---|---|
| Voltage en courant continu | Le système d'alimentation électrique est équipé d'un système d'alimentation électronique de type A. | Le taux d'élimination est de ± 0,5% + 5 / ± 0,8% + 5 |
| Voltage en courant alternatif | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | ± 0,8% + 5) ou ± 1,0% + 5) |
| Courant de courant continu | Pour les véhicules à moteur à combustion | ± 2,5% + 8 |
| Courant alternatif | Pour les véhicules à moteur à combustion | ± 2,5% + 8 |
| Résistance | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ± 1,0%+5) |
| Capacité | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la température et de la température. | ± 4,0% + 5 |
| Fréquence | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées. | ± 5,0% + 10) |
| Le devoir | 1% à 99% | ± 1,0%+3) |
| Température (°C/°F) | -40°C à 1000°C ou -40°F à 1832°F | Le taux de conversion est de 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 |
Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012 sont les suivantes: